В современном строительстве неверно выбранный материал для теплоизоляции может в будущем привести к дополнительным тратам на отопление дома.
Стены, пол и крышу можно утеплить пенопластом или базальтовой ватой, теплопроводность они имеют высокую -0,048, но у пенопласта высокий уровень горения, а базальтовая вата огнеупорна.
При утеплении объектов крайне важно знать, что выбор именно подходящего материала будет влиять на эффективность проделанной работы по утеплению объекта и дальнейшей его энергоэффективной эксплуатации.
Сегодня для теплоизоляционных работ используются различные по своим свойствам утеплители. Их между собой связывает одно – функционал: все они предназначены для утепления различных объектов. Но сравнивать их необходимо для того, чтобы учесть абсолютно все нюансы, даже уровень их огнеустойчивости.
Чтобы не предпринимать неверных действий при утеплении, предоставляем сравнительные характеристики современных утеплителей в приведенной ниже таблице по их теплопроводности.
Название материала | Область применения | Теплопроводность | Плюсы в эксплуатации | Минусы в эксплуатации | Уровень горения |
Пенопласт ПСБ-С 25 | Полы, стены, крыша | 0,048 | Жесткий материал | Недолговечность в эксплуатации, плохая паропроницаемость и образование конденсата | Высокий |
Древесные опилки | Старые деревянные постройки | 0,092-0,180 | Дешевый, но экологичный материал | Подверженность гниению | Высокий |
Стекловолокно | Стены, закрытые фасады, крыша | 0,041-0,044 | Низкая теплопроводность | Со временем потеря теплоизоляционных свойств, уязвимость к плесени, осыпание волокон при эксплуатации, плохая паропроницаемость, образование конденсата, неудобства при монтаже (может нанести вред коже и глазам) | Не горит и не выделяет токсичных веществ |
Базальтовая вата | Потолки, полы, стены, сэндвич-панели, крыши, перекрытия, трубопроводы | 0,048 | Высокая паропроницаемость, не подвержена гниению, звукоизоляционный и термоизоляционный материал | Содержит фенол-формальдегидные компоненты | Огнеупорна |
Пенополиуретан | Потолки, полы, перегородки, крыши, чердачные перекрытия, трубопровод, фундамент | 0,019-0,03 | Экологичный материал, легко используется при монтаже, долгий срок при эксплуатации, эффективная тепло-, звуко- и гидроизоляция, антикоррозийная защита, бесшовность крепления | Огнеупорен | |
Керамзит | Пол, чердачные перекрытия, кладка слоями | 0,148 | Не горит | Имея тяжелый вес, вызывает трудности при монтаже | огнеупорен |
Перлит вспученный | Кладки стен | 0,043 | Благодаря своей пористой консистенции является звукоизоляционным материалом, не подвержен гниению, не теряет своих теплоизоляционных свойств со временем, негорючий материал, | Тяжелая масса, плохая паропроницаемость, образование конденсата | огнеупорен |
Учитывая приведенное выше сравнение теплопроводности утеплителей и иных их свойств, остается сделать грамотный выбор. Непосредственно перед приобретением необходимого материала, лучше акцентировать внимание на здоровье, а значит, на безопасности и экологичности утеплителя. И, конечно, выбирая утеплители, ориентироваться всегда на показатели теплоизоляции и огнеустойчивости. Учитывать еще и то, что перспектива будущих ремонтов и всяких переделок будет маячить всегда. И если продешевить в теплоизоляционных материалах, то в последствии дополнительные траты сделают некогда дешевое и экономичное утепление разорительным.